| CODE | OPTION |
|---|---|
| 1 | Version de course GT3 |
| 2 | version de rue GT3 |
| 3 | équipements Clubsport |
| 4 | Version RS rue |
| 5 | Version RS de course |
| 14 | Sport et emballage incl. 030 220 375 376 |
| 24 | Version Pour la Grèce |
| 29 | châssis standard |
| 30 | Suspension sport -10mm inférieure |
| 32 | Touring suspension (suspension supérieur pour l'Amérique) |
| 34 | Version pour l'Italie |
| 41 | Code interne de la production |
| 50 | code de production interne (voyant) |
| 58 | Absorbeurs d'impact avant et arrière |
| 59 | Sans pare-choc absorbant avant |
| 61 | Version pour la Grande-Bretagne |
| 62 | Version pour la Suède |
| 63 | Version pour le Luxembourg |
| 64 | Version pour Pays-Bas |
| 65 | Version pour le Danemark |
| 66 | Version pour la Norvège |
| 67 | Version pour la Finlande |
| 68 | Version pour la Thailande |
| 69 | Autre version de pays |
| 71 | version EU du pays |
| 72 | Version pour le Mexique |
| 73 | Version pour la Russie |
| 92 | Turbo S |
| 94 | Millennium Edition |
| 95 | Modèle spécial '40 ans 911 ' |
| 101 | GT2 |
| 111 | Version pour l'Autriche |
| 113 | Version pour le Canada |
| 114 | Version pour Taiwan |
| 119 | Version pour l'Espagne |
| 124 | Version pour la France |
| 126 | Contrôle et indications en français |
| 127 | Contrôle et indications en suédois |
| 130 | Contrôle et indications en anglais |
| 139 | Siège chauffant, à gauche |
| 150 | Fonctionne avec l'essence au plomb |
| 151 | Code interne de la production |
| 152 | Refroidisseur de carburant |
| 193 | Version pour le Japon |
| 197 | Batterie plus puissante |
| 199 | commutateur de déconnexion de la batterie |
| 210 | espace de plaque d'immatriculation Europe et RdM (Reste du Monde) |
| 211 | espace de plaque d'immatriculation Europe et RdM (Reste du Monde) |
| 215 | Version pour l'Arabie Saoudite |
| 218 | Licence espace plaque Amérique |
| 219 | différentielle régulière (sans glissement limité) |
| 220 | LSD Différentiel à glissement limité |
| 222 | Contrôle de traction ASR AntriebsSchlupfRegelung |
| 224 | Contrôle de traction ABD automatique de freinage différentiel |
| 225 | Version pour la Belgique |
| 226 | le code de production interne relatif aux pneus |
| 227 | le code de production interne relatif aux pneus |
| 228 | le code de production interne relatif aux pneus |
| 232 | le code de production interne relatif aux pneus |
| 234 | le code de production interne relatif aux pneus |
| 235 | le code de production interne relatif aux pneus |
| 236 | le code de production interne relatif aux pneus |
| 240 | le code de production interne relatif aux pneus |
| 241 | le code de production interne relatif aux pneus |
| 242 | le code de production interne relatif aux pneus |
| 249 | transmission Tiptronic, 5 vitesses |
| 265 | anti-éblouissement rétroviseur intérieur automatique et capteur de pluie |
| 266 | rétroviseurs anti-éblouissement automatique |
| 270 | Conducteur, Miroir côté plat |
| 271 | Pilote rétroviseur asphérique |
| 272 | miroirs réglables manuellement |
| 273 | Rétroviseurs extérieurs réglables et chauffage électrique (standard) |
| 274 | Miroir de courtoisie éclairé |
| 277 | Version pour la Suisse |
| 288 | lave-phares |
| 320 | Cassette-radio Becker Porsche CR-11 ROW |
| 321 | Cassette-radio Becker Porsche CR-22 |
| 322 | Cassette-radio Becker Porsche CR-220 |
| 323 | Autocollant, sans la CEE-réglementation |
| 325 | Version pour l'Afrique du Sud Nouvelle-Zélande |
| 326 | Cassette-radio Becker Porsche CR-21 ROW |
| 327 | Cassette-radio Becker Porsche CR-2200 |
| 329 | Cassette-radio Becker Porsche CR-210 Etats-Unis |
| 330 | Cassette-radio Becker Porsche CR-31 ROW |
| 335 | Ceintures de sécurité arrière |
| 338 | A traction arrière |
| 339 | 4 roues motrices |
| 340 | Siège chauffant, droit |
| 342 | Siège chauffant |
| 369 | siège électrique de base, à gauche |
| 370 | siège électrique de base, à droite |
| 375 | sièges sport électriques, à gauche |
| 376 | sièges sport électriques, à droite |
| 392 | 17 "996 Carrera 3.6 roues |
| 396 | 17 "996 Carrera 3.4 roues |
| 399 | 17 "Carrera 4 roues |
| 408 | 18 "993 creux Turbo Technology roues à rayons |
| 410 | 18 roues creux de rayon "996 Turbo |
| 411 | roues Carrera 5-spoke 18 " |
| 412 | refroidisseur d'huile avant (GT3 Cup) |
| 413 | 18 "roues 993 Turbo-look (non rayon creux) |
| 414 | 18 roues Turbo-look "haute brillance |
| 415 | 18 "996 Turbo look roues pleines (non creux rayons), Turbo 8 + 11", 8,5 + 12 GT2 " |
| 416 | 18 "roues 996 GT mk2 GT3 8.5 + 11", 8,5 + 12 GT2 "(8 + 11" lorsque commandé pour Turbo) |
| 417 | 18 roues 5-spoke "Carrera poli |
| 418 | 18 "996 roues Turbo peint Argent GT métallisé (Turbo S) |
| 421 | compartiment de cassette avant |
| 424 | compartiment CD |
| 425 | Essuie-glace arrière |
| 426 | Sans essuie-glace arrière |
| 429 | Code interne de la production liée aux feux de brouillard |
| 432 | boutons Tiptronic pour volant |
| 434 | Les instructions de travail pour les voitures à l'étranger |
| 436 | 3 branches du volant |
| 437 | siège électrique, gauche |
| 438 | siège électrique, à droite |
| 439 | capote électrique (standard) |
| 440 | Antenne sur le toit (1998-2002) et de pare-brise (2003-2005) |
| 441 | Préparation radio |
| 446 | chapeaux de roue avec couleur Ecusson Porsche |
| 448 | plaquettes de frein de sport |
| 449 | GT2 avec des disques de frein en acier |
| 450 | PCCB Porsche Ceramic Composite Brakes |
| 454 | Contrôle automatique de la vitesse |
| 465 | feu de brouillard arrière, à gauche |
| 466 | feu de brouillard arrière, à droite |
| 476 | Gestion PSM Porsche Stability |
| 479 | Version pour l'Australie |
| 480 | Boîte manuelle, 6 vitesses |
| 484 | symboles USA et lettrage pour les commutateurs et instruments |
| 488 | Inscriptions en allemand |
| 490 | système audio de base (Harmann analogique) |
| 492 | Phares pour la circulation à gauche |
| 498 | Sans désignation du modèle à l'extrémité arrière |
| 499 | Version pour l'Allemagne |
| 509 | Extincteur d'incendie |
| 513 | support lombaire réglable électriquement, siège de droite |
| 532 | Pas d'alarme |
| 533 | Aucune opération capote de la télécommande |
| 534 | Alarme 433 MHz |
| 535 | Alarme 315 MHz |
| 536 | sirène d'alarme et capteur d'inclinaison |
| 537 | La mémoire du siège, à gauche |
| 538 | mémoire de siège, à droite |
| 539 | Réglage mécanique du siège en hauteur, à gauche |
| 540 | réglage du siège en hauteur mécanique, à droite |
| 549 | Porte-bagages |
| 550 | Hard-top |
| 551 | Pare-vent |
| 553 | Version pour USA, Canada |
| 554 | lèvre de spoiler avant |
| 555 | ceintures de sécurité noir |
| 562 | airbags frontaux |
| 563 | Airbags latéraux |
| 566 | Feux de brouillard avant (intégré dans les projecteurs) |
| 567 | pare-brise teinté Haut |
| 568 | Sans haut de pare-brise teinté |
| 571 | Filtre à charbon actif |
| 573 | Climatisation automatique |
| 574 | Sans air conditionné |
| 580 | Forfait non-fumeur |
| 581 | Console centrale avant |
| 586 | support lombaire réglable électriquement, siège gauche |
| 590 | couvercle électrique déverrouillage |
| 596 | cage de sécurité peint en blanc (GT3 RS) |
| 597 | GT3 RS logos et rayons de la roue en rouge |
| 598 | GT3 RS logos et rayons de la roue dans le bleu |
| 601 | Litronic (xénon) phares |
| 602 | feu stop surélevé |
| 605 | système de nivellement des phares |
| 606 | feux de jour |
| 618 | Préparation pour l'installation téléphonique |
| 620 | accélérateur électronique |
| 630 | L'équipement pour la police |
| 635 | ParkAssistant |
| 650 | Toit ouvrant |
| 651 | vitres électriques |
| 652 | Sans toit ouvrant |
| 657 | Direction assistée (standard) |
| 659 | Ordinateur de bord |
| 660 | OBD 2 On-Board Diagnostics |
| 661 | Notion stricte de contrôle des émissions |
| 662 | écran PCM 1 Porsche Communication Management avec la navigation, module de téléphone, radio, lecteur de cassettes |
| 663 | combiné téléphonique pour PCM 1 |
| 664 | Système embarqué de récupération des vapeurs |
| 665 | écran PCM 2 Porsche Communication Management avec radio, CD |
| 666 | Module de téléphone pour PCM |
| 668 | combiné téléphonique pour PCM |
| 670 | Module de navigation pour PCM |
| 680 | Traitement DSP Digital Sound (1998-2001) / Système audio Bose (analogique) (2002-2005) |
| 682 | Système de son haut de gamme |
| 685 | sièges arrière |
| 686 | CD-radio Becker Porsche CDR-21 |
| 688 | CD-radio Becker Porsche CDR-210 USA |
| 689 | Préparation pour changeur CD |
| 690 | CD-radio Porsche Alpine CD-10 |
| 692 | 6 disques compacts Becker Porsche CDC-3 |
| 695 | CD-radio Becker Porsche CDR-22 |
| 696 | CD-radio Becker Porsche CDR-220 |
| 697 | CD-radio Becker Porsche CDR-23 |
| 698 | CD-radio Becker Porsche CDR-32 |
| 699 | MiniDisk-radio Becker Porsche MDR-32 |
| 701 | Code interne de la production |
| 702 | Code interne de la production |
| 703 | Ouverture de secours du coffre |
| 705 | Code interne de la production |
| 711 | Pas de protection de soubassement |
| 722 | le code de production interne (GT-voiture) |
| 734 | moteur PV-0-série code prodcution interne |
| 735 | Code prodcution interne PV-0-série boîte de vitesses |
| 750 | Sans toit rigide |
| 762 | Lancement sur le marché ou en voiture du concessionnaire |
| 776 | Code interne de la production |
| 791 | Nom du modèle métallique peint |
| 804 | GT2 carbone emballage extérieur |
| 900 | Adhésion de la voiture à l'usine |
| 912 | Sans plaque d'identification européenne |
| 936 | Sièges arrière en cuir |
| 937 | Sièges arrière simili cuir |
| 939 | Drapées sièges arrière en cuir |
| 946 | sièges avant en cuir avec simili cuir arrière |
| 981 | tableau de bord en cuir et panneaux de porte |
| 982 | Drapées sièges avant en cuir |
| 983 | sièges avant en cuir |
| 985 | le code de production interne relatif au matériel de dossier du siège avant |
| 990 | Sièges en tissu (GT) |
| 999 | Code interne de production (capteur de surveillance de l'habitacle, les voitures avec la couleur à l'intérieur en cuir de choix) |
| C99 | dossiers des sièges baquets peints dans la couleur de voiture |
| CAZ | prises d'air avant de pare-chocs de Turbo peints dans la couleur de voiture |
| CAX | lèvre de spoiler avant peint dans la couleur de voiture |
| CAV | prises avant c4s pare-chocs latéraux d'air peintes dans la couleur de voiture |
| ABC | Bleu ronce d'érable combiné téléphonique |
| CBD | Bleu ronce Aérateur latéraux d'érable et des garnitures de dégivreur |
| CBE | Bleu ronce garniture érable dégivreur |
| CBF | Bleu ronce couvre érable haut-parleur |
| CBG | érable ronce bleu air central support de ventilation |
| CBH | érable ronce bleu bande de garniture intérieure |
| CBJ | Bleu ronce instrument d'érable Surround |
| CBK | Bleu ronce finisseurs de porte d'érable |
| CBM | levier de vitesses d'érable bleu ronce |
| CBN | levier de frein à main érable bleu ronce |
| PCC | Alu Regardez PCM, vent lamelles, cupholder garniture, diviseurs, boîte CD-stockage, panneau AC, garniture de commutateur inférieur |
| CCR | Alu-look cuir combiné téléphonique |
| CCS | interrupteur Alu-look garniture centrale support de purge d'air (central aérateur diviseur noir) |
| CCT | finisseurs de porte Alu-look (couvercle du bac de stockage, avant de la poignée de porte) |
| CCU | Alu-look lamelles des buses d'air latéral (réglage Alu Look, montage en peinture soft-touch) |
| CCV | Alu-look lamelles d'aération centrales (réglage Look Alu, T-diviseur noir) |
| CCW | sorties de ceinture Alu-look dans montant central |
| CCX | Alu-look porte sélecteur Tiptronic (vitesse de porte surround et sélecteur) |
| CEB | ronce foncé érable combiné téléphonique |
| CCE | ronce Lumière érable combiné téléphonique |
| CED | Carbon combiné téléphonique |
| CEK | Navigation Becker Porsche TrafficPro |
| CEL | High Performance Système audio |
| CEPE | Alu-look combiné téléphonique |
| CER | Combiné téléphonique peint dans la couleur de voiture |
| CJA | Tiptronic Carbon porte sélecteur |
| MCJ | érable ronce Lumière porte Tiptronic sélecteur |
| RCE | érable ronce foncé porte Tiptronic sélecteur |
| CJF | porte sélecteur Tiptronic peint dans la couleur de voiture |
| CJG | Interrupteur de carbone garniture support d'évacuation d'air centrale (air central évent diviseur noir) |
| CJH | Crochet porte-manteau en carbone |
| CJJ | sortie de ceinture en carbone sur le montant central |
| CKA | Support de purge d'air centrale dans la couleur de voiture |
| CKE | Alu-look lamelles d'aération latérale |
| CKZ | Alu-look central lamelles d'aération |
| CKW | Alu-look central support de purge d'air |
| CND | Tableau de bord en couleur de voiture |
| CNY | Alu-look bande de garniture intérieure |
| CP6 | Cuir boucles de ceinture de sécurité |
| CPF | Alu-look volant |
| CPL | Alu-look pour PCM |
| CPR | Intérieur enjoliveur peint en couleur de voiture |
| CPS | cuir panneau AC en cuir |
| CPZ | Volant plus large |
| CPT | Bac de rangement avec couvercle Porsche Ecusson |
| CPU | Etui de clés en cuir |
| CR7 | Lunette arrière rondelle |
| CRD | étriers de frein rouges |
| CRE | Argent étriers de frein |
| CRF | étriers de frein jaunes |
| EEC | 6 ceintures de point, à gauche |
| CSK | Roll-over bar |
| CSV | Sièges avant électriques (siège de série et de sport) |
| CZD | Cuir de couverture de l'éclairage intérieur |
| CTN | Cuir couvert miroir des triangles et des contrôles fixation |
| CTP | portes Alu-look finisseurs |
| CTZ | sortie de ceinture sur B-pilier peint dans la couleur de voiture |
| ACU | entrée de la porte des gardes avec logo personnel |
| CUC | Désignation du modèle peint en couleur de voiture |
| CUF | PCM, grilles de ventilation, CD-ROM, le panneau AC peint dans la couleur de voiture |
| UJC | fusible couvert couvercle de la boîte en cuir |
| CUK | boîte de rangement cassette CD |
| CUL | logo Porsche en couleur sur déflecteur de vent |
| COUPE | leviers de la colonne de direction en cuir couvert |
| CUR | PCM couvert de cuir |
| COUPE | Montant arrière et cadre de pare-brise recouvert de cuir |
| CUV | Bac de rangement avec couvercle nom du modèle |
| CUW | Porte finisseurs dans la couleur de voiture |
| CUX | Cuir couvert siège arrière leviers de dégagement |
| CUY | sorties de ceinture Alu-look dans montant central |
| CV9 | sorties de ceinture en cuir recouvert de piliers B |
| CWA | Interrupteur d'érable Burr garniture support d'évacuation d'air centrale (air central évent diviseur noir) |
| CVB | garniture de porte-gobelet en cuir |
| CCB | Interrupteur d'érable Burr garniture support d'évacuation d'air centrale (air central évent diviseur noir) |
| CVC | Vêtements en cuir couvert crochet sur B-pilier |
| CWC | Burr vêtements d'érable crochet montant central |
| CVD | Cuir couvert arrêt de bagages derrière le dossier du siège arrière |
| CWD | Burr vêtements d'érable crochet montant central |
| CWE | sortie de ceinture d'érable Burr sur B-pilier |
| FCF | sortie de ceinture d'érable Burr sur B-pilier |
| CVG | Alu-look instrument Surround |
| CVH | console centrale Alu-look |
| CVJ | sortie de ceinture en cuir sur les montant arrière |
| CVK | air arrière grilles d'aération en cuir couvert |
| CVL | Roll-over bar recouvert de cuir |
| CVZ | Bose sorties subwoofer en cuir couvert |
| CVU | interrupteur en cuir couper le support de ventilation d'air centrale (air central évent diviseur noir) |
| CVV | Cuir visières deux tons |
| CVW | boîtier de miroir en cuir couvert et de montage |
| CVX | ceinture couverte garniture de réglage en hauteur en cuir |
| CVY | Cuir couvert patères sur les dossiers de siège |
| CX3 | Porte illumination de poche |
| CX4 | phares à déclenchement automatique |
| CYZ | bouches d'aération latérales peintes dans la couleur de la voiture (ajusteurs, cuir de montage) |
| CYX | grilles d'aération centrales peintes dans la couleur de la voiture (régleurs peints, T-diviseur noir) |
| CYY | Côté lamelles d'aération peintes dans la couleur de la voiture (réglage, montage en série dans la peinture soft-touch) |
| E70 | Pack Cuir (grande) incl. |
| E71 | package d'érable ronce Light (grande) incl. |
| E72 | package d'érable ronce foncé (grand) incl. |
| E73 | paquet de carbone (grande) incl. |
| E74 | Pack Cuir (petit) incl. |
| E75 | package d'érable ronce Light (petite) incl. |
| E76 | package d'érable ronce foncé (petite) incl. |
| E77 | Carbone Pack intérieur (petite) incl. |
| E78 | package Arctic Silver (grande) incl. |
| E81 | package Alu-look (grande) incl. |
| E82 | package Alu-look (petite) incl. |
| P11 | package Option incl. 265 266 |
| P14 | package Option incl. 139 340 |
| P15 | package Option incl. 437 438 |
| P73 | package Option incl. 551 680 |
| P74 | package Option incl. 288 601 |
| P77 | package Option incl. 375 376 |
| X30 | Bois foncé volant |
| X45 | cadrans de couleur (rouge, jaune, blanc ou bleu) |
| X46 | levier sélecteur Aluminium Tiptronic |
| X47 | Carbon levier de vitesses bouton |
| X48 | levier sélecteur Tiptronic Carbon |
| X50 | Powerkit pour moteur turbocompressé |
| X51 | Powerkit pour moteur atmosphérique |
| X54 | Silencieux d'échappement en acier inoxydable |
| X58 | levier de frein à main de carbone |
| X65 | érable ronce Lumière levier Tiptronic sélecteur |
| X66 | érable ronce foncé levier sélecteur Tiptronic |
| X69 | Seuil de porte en carbone avec logo |
| X70 | Seuil de porte en acier inoxydable avec logo |
| X71 | instrument visages Alu-look |
| X72 | ronce Lumière levier érable bouton |
| X73 | Turbo 4S abaissé suspension -20mm |
| X74 | Carrera Coupé suspension abaissée -30mm |
| X75 | blocage de différentiel |
| X76 | Jupes latérales |
| X91 | levier de frein à main érable Burr Lumière |
| X97 | Pommeau de levier avec incrustation en aluminium |
| X98 | levier de frein à main avec incrustation en aluminium |
| X99 | intérieur en cuir naturel |
| XAA | Aérokit |
| XAD | ailettes latérales de pare-chocs arrière |
| XAF | Turbo aerokit |
| XAG | Carrera aileron arrière statique |
| XAH | Aérokit pour Carrera 4S |
| XCA | Alu-look bande de garniture de tableau de bord |
| XCB | Alu-look instrument Surround |
| XCC | Aérateur latéraux Alu-look |
| XCD | Alu-look support central air de ventilation |
| XCF | console centrale Alu-look |
| XCG | Alu-look dossiers des sièges de sport |
| XCZ | Levier de vitesse à rapports courts |
| XD3 | Capteur de pluie |
| XD9 | Roues peintes en couleur de la carrosserie, chapeaux de roue avec écusson de couleur |
| XE8 | ronce foncé levier érable bouton |
| XE9 | levier de frein à main érable burr foncé |
| XEA | Cuir couvert combiné téléphonique |
| XEH | miroirs auto-gradation |
| XJ4 | Cuir allumage couverte serrure Surround |
| XJ8 | couvercle du levier sélecteur Tiptronic en cuir |
| XJA | Tiptronic Carbon porte sélecteur |
| XJB | Arctic Silver console centrale |
| XJC | Acajou Tiptronic porte sélecteur |
| XKB | bouches d'aération latérale d'érable Burr Lumière |
| XKC | bouches d'aération latérale d'érable Burr foncé |
| XKD | bouches d'aération latérales de carbone |
| XKE | Arctic Silver Aérateur latéraux |
| XKG | ronce Lumière garniture érable dégivreur |
| XKH | ronce foncé garniture érable dégivreur |
| XKJ | Carbon trim dégivreur |
| XKL | couvertures de haut-parleur en cuir |
| XKM | ronce Lumière couvre érable haut-parleur |
| XKN | ronce foncé couvre érable haut-parleur |
| XKP | couvertures de haut-parleurs de carbone |
| XKR | ronce Lumière centraux d'érable support de grille d'aération |
| XKS | ronce foncé centraux d'érable support de grille d'aération |
| XKW | Arctic Silver buse centrale support |
| xKx | Arctic Silver instrument Surround |
| XLF | système d'échappement sport |
| XMA | en cuir ciel de toit |
| XME | Console centrale peinte en couleur de voiture |
| XMF | console centrale avant recouverte de cuir |
| XMJ | console centrale de carbone |
| XML | ronce Lumière console centrale d'érable |
| XMP | pare-soleil en cuir |
| XMZ | console centrale en cuir |
| XMY | Arctic Silver peint bar roll-over |
| XN3 | purgeur d'air du côté de la planche de bord en cuir |
| XNB | ronce foncé console centrale d'érable |
| XNG | surround instrument en cuir |
| XNH | évent latéral en cuir, à gauche trim dégivreur droit |
| XNN | centraux de cuir support de purge d'air |
| XNR | centraux de carbone support de purge d'air |
| XNS | colonne de direction en cuir couvert |
| XNU | bande de garniture de tableau de bord en cuir |
| XNV | ronce lumière tableau de bord érable bande de garniture |
| XNW | ronce Sombre tableau de bord érable bande de garniture |
| XNX | Carbon bande de garniture de tableau de bord |
| XNY | Arctic Silver garniture de tableau de bord bande |
| XPA | Volant plus large |
| XPB | érable ronce Light 3-branches du volant |
| XPC | érable ronce foncé 3 branches du volant |
| XPD | Carbon 3 branches du volant |
| XPG | Alu-look 3-branches du volant |
| XPP | couvertures de haut-parleur en cuir |
| XPW | ronce Lumière instrument d'érable Surround |
| XPX | ronce foncé instrument d'érable Surround |
| XPY | Carbon instrument Surround |
| XRA | roues SportClassic 17 " |
| XRB | 18 roues 2-pièce "SportClassic |
| XRC | 18 "roues de l'SportTechno |
| XRL | 18 "roues SportDesign |
| XRN | 17mm entretoises pour les roues arrière |
| XRP | entretoises de 5mm pour toutes les roues |
| XSA | dossiers des sièges de sport peints dans la couleur de voiture |
| XSB | sport en cuir de dossiers de siège |
| XSC | Ecusson Porsche en relief sur les appuie-tête |
| XSD | commandes de sièges en cuir couvert |
| XSE | siège Seau, gauche |
| XSF | Siège baquet, droit |
| XSG | siège baquet de course, à gauche |
| XSJ | 6 points d'attache |
| XSL | Roll-over bar sans croisillons (ne convient pas pour les harnais 6 points) |
| MSX | cage de sécurité de course avec croisillons (pour 6 points d'attache) |
| XSN | Omission de sièges arrière |
| XSR | retour de carbone pour le siège baquet, droit |
| XSS | retour de carbone pour siège baquet, gauche |
| XSZ | ceintures de sécurité Riviera Bleu |
| XSU | siège du conducteur Abaissé |
| XSW | ceintures de sécurité bleu |
| XSX | ceintures de sécurité rouges |
| XSY | ceintures de sécurité jaune |
| XZD | Cuir couvert intérieur ambiophonique de lumière |
| XTC | parties de panneau de porte en cuir |
| XTE | parties de panneau de porte de carbone |
| XTF | Arctic Silver parties de panneau de porte |
| XTG | Cuir intérieur des seuils de portes |
| XTJ | ronce Lumière porte d'érable parties de panneau |
| XTK | ronce foncé porte d'érable parties de panneau |
| XTL | parties de panneau de porte de carbone |
| XTN | couvercle de réglage du miroir en cuir |
| XTR | Alu-look parties de panneau de porte |
| XV1 | garniture de dégivreur en cuir |
| XX1 | Cuir légèrement tapis de sol avec le script Porsche |
| XX2 | plancher Illumination |
| XY5 | Cuir alu-look porte sélecteur Tiptronic |
| Y05 | package carbone incl. X47 X58 |
| Y06 | package Aluminium incl. X97 X98 |
| Y07 | ronce Lumière package d'érable incl. X72 X91 |
| Y08 | ronce foncé package d'érable incl. XE8 XE9 |
| Y23 | package Aluminium incl. X46 X98 |
| Y29 | package Option incl. X54 X70 X71 |
| Y61 | package carbone incl. CJA X48 X58 |
| Y62 | ronce Lumière package d'érable incl. X65 X91 |
| Y63 | ronce foncé package d'érable incl. X66 XE9 |
